Prijzen en klinieken co2 laserbehandeling. Wat kost een CO2-laserbehandeling?
Een CO2-laserbehandeling kost in Nederland gemiddeld ongeveer 600 euro per behandeling. Afhankelijk van het te behandelen gebied en de kliniek beginnen de prijzen al vanaf ongeveer 200 euro en kunnen ze oplopen tot boven de 1000 euro per behandeling. Op deze pagina kun je alle kosten en klinieken vergelijken.
Wat bepaalt de prijs van een CO2-laserbehandeling?
De kosten voor een CO2-laserbehandeling variëren en zijn onder andere afhankelijk van:
- Waar in Nederland je behandeld wilt worden (behandelingen in grote steden zijn meestal duurder);
- De grootte van het te behandelen gebied. Hoe groter het gebied, hoe duurder;
- De kliniek waar je behandeld wordt. De bekende landelijke klinieken zijn vaak duurder dan kleinere klinieken;
- Het aantal behandelingen. Vaak zijn er meerdere behandelingen nodig voor een optimaal resultaat.
Op deze pagina kun je de prijzen vergelijken per te behandelen gebied. Bijvoorbeeld het hele gezicht, het decolleté of de wangen. De prijzen op deze pagina gelden voor één laserbehandeling.
CO2 Laserbehandeling prijzen vergelijken
Hieronder vind je de prijzen voor een co2-laserbehandeling. Een co2-laserbehandeling is per definitie persoonlijk en veel klinieken hanteren daarom een richtprijs of een ‘vanaf-prijs’. De definitieve prijs wordt vastgesteld tijdens een eerste consult. Vraag tijdens het consult ook altijd naar eventuele bijkomende kosten.
Klik op de naam van de kliniek om de website te bezoeken of maak een een vrijblijvende consultafspraak via de afspraak-knop. Je kunt met meerdere klinieken contact opnemen.
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9,2 | € 525,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9,2 | € 850,00 | |
![]() | ![]() | 8,2 | € 1320,00 | |
![]() | ![]() | 7,2 | € 750,00 | |
![]() | ![]() | 8,6 | € 900,00 | |
![]() | ![]() | 8,6 | € 1200,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9,2 | € 1400,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8,6 | € 800,00 | |
![]() | ![]() | 9,2 | € 525,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9,2 | € 425,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8,6 | € 220,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8,6 | € 750,00 | |
![]() | ![]() | 9,2 | € 425,00 | |
![]() | ![]() | 8,2 | € 550,00 | |
![]() | ![]() | 8,6 | € 500,00 |
Kliniek | Keurmerk | Waardering | Vanaf prijs | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9,2 | € 425,00 | |
![]() | ![]() | 8,6 | € 700,00 | |
![]() | ![]() | 8,6 | € 750,00 | |
![]() | ![]() | 8,2 | € 770,00 |
Laatst gewijzigd: | Correctie doorgeven
Vergoeding door de verzekering
Een fractionele CO2-laserbehandeling is een cosmetische ingreep. Dit betekent dat je in de meeste gevallen geen recht hebt op een vergoeding.
Alleen wanneer de CO2-laser wordt toegepast voor de behandeling van acnelittekens kun je soms aanspraak maken op een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Heb je alleen een basisverzekering dan heb je vrijwel nooit recht op een tegemoetkoming in de kosten. Informeer bij twijfel altijd bij je verzekeraar naar de mogelijkheden.
Bijkomende kosten
Hou er rekening mee dat één behandeling niet altijd voldoende is voor een optimaal resultaat. Het kan dus soms nodig zijn om meerdere keren behandeld te worden. Tijdens een eerste consult kan je huidtherapeut of arts je vaak een redelijke inschatting geven van het aantal benodigde behandelingen en de totale kosten hiervan.